Black Bird – Pilot Cutter – Kroatien/Istrien – Marina Veruda

Preisliste
| Termin | Wöchentlich |
|---|---|
| 01.01.25 – 02.05.25 | 1.300€ |
| 03.05.25 – 09.05.25 | 1.785€ |
| 10.05.25 – 30.05.25 | 1.300€ |
| 31.05.25 – 27.06.25 | 1.520€ |
| 28.06.25 – 01.08.25 | 2.230€ |
| 02.08.25 – 29.08.25 | 2.230€ |
| 30.08.25 – 03.10.25 | 1.785€ |
| 04.10.25 – 31.10.25 | 1.350€ |
| 01.11.25 – 31.12.25 | 1.350€ |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Typ: | Segelyacht |
| Charter type: | Bareboat |
| Werft: | Unknown |
| Baujahr: | 1982. |
| Erneuert: | 2015. |
| Länge über alles: | 9.4 m (31 ft) |
| Breite: | 2.85 m |
| Tiefgang: | 1.6 m |
| Kabinen: | 1 |
| Kojen: | 4 |
| Toiletten: | 1 |
| Max. Personen: | Registered for 4 |
| Großsegel: | Lattengroß |
| Hauptsegel erneuert: | 2022. |
| Genua: | Roll |
| Genua erneuert: | 2024. |
| Motor: | 1 x 26.14 HP (1 x 19,49 kW) |
| Motorhersteller: | Lombardini |
| Motorüberholung im Jahr: | 2022 |
| Treibstoff: | Diesel |
| Treibstofftank: | 80 l |
| Wassertank: | 200 l |
| Kaution: | 800€ |
| Zusätzliche Informationen | |
|---|---|
| Highlights: | Die Yacht hat einen Hauptsegeltyp: Gaffelsegel Wochenendpreis vom 08.05. 2024 – 12.05.2024 – 1785 €! |
| Ausstattung |
|---|
| Navigation: |
| AIS |
| Logge |
| Sicherheitsausrüstung: |
| UKW Funk |
| Yachtelektrik: |
| 12V Steckdose |
| Deckausrüstung: |
| Badeleiter |
| Beiboot |
| Elektrische Ankerwinde |
| Gangway |
| Heckdusche |
| Bordküche: |
| Backofen |
| Gas-Kocher – mit 3 flammiger |
| Kühlschrank |
| Pantryausrüstung |
| Unterhaltung: |
| Wi-Fi Internet |
| Services |
|---|
| (Verbindlich) Transit log 230€ pro Buchung |











